Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 405.2814 | 1.16 млн | -735 | -0.0635% |
30.04 | 405.5390 | 1.16 млн | +5 631 | +0.4894% |
29.04 | 403.5640 | 1.15 млн | -17 069 | -1.4618% |
26.04 | 409.5509 | 1.17 млн | +846 | +0.0725% |
25.04 | 409.2543 | 1.17 млн |
1.15 млн
2 849 евро в венгерских форинтах1.16 млн
2 850 евро в венгерских форинтах1.16 млн
2 852 евро в венгерских форинтах1.16 млн
2 853 евро в венгерских форинтах