Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.2351 | 670.281 | +0.75 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 669.531 | +1.578 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 667.953 | -0.119 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 668.072 | -1.017 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 669.089 |
669.811
2 849 польских злотых в евро670.046
2 850 польских злотых в евро670.516
2 852 польских злотых в евро670.751
2 853 польских злотых в евро