Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 89.9267 | 2.57 млн | -12 866 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 2.58 млн | +32 166 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 2.55 млн | +8 660 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 2.54 млн | -39 669 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 2.58 млн |
2.55 млн
28 570 евро в российских рублях2.55 млн
28 571 евро в российских рублях2.55 млн
28 573 евро в российских рублях2.55 млн
28 574 евро в российских рублях