Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 3 367.19 | +9.74 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 3 357.45 | +2.72 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 3 354.73 | +0.94 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 353.79 | +11.33 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 342.46 |
3 364.83
2 859 евро в долларах США3 366.01
2 860 евро в долларах США3 368.37
2 862 евро в долларах США3 369.54
2 863 евро в долларах США