Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.1667 | 3 337.94 | +7.14 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 3 330.8 | -8.77 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 3 339.57 | +21.34 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 3 318.23 | +11.89 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 3 306.34 |
3 323.87
2 859 евро в долларах США3 325.03
2 860 евро в долларах США3 327.35
2 862 евро в долларах США3 328.52
2 863 евро в долларах США