Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 17.5283 | -0.1267 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 17.655 | +0.3151 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 17.3399 | -0.2496 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 17.5895 | +0.0326 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 17.5569 |
17.5161
2 861 японская иена в евро17.5222
2 862 японские иены в евро17.5345
2 864 японские иены в евро17.5406
2 865 японских иен в евро