Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0061 | 175.014 | -2.1 | -1.1859% |
29.04 | 0.0062 | 177.115 | +1.519 | +0.8650% |
26.04 | 0.0061 | 175.596 | +0.12 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 175.476 | -0.225 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 175.702 |
175.002
28 664 японские иены в евро175.008
28 665 японских иен в евро175.021
28 667 японских иен в евро175.027
28 668 японских иен в евро