Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 3 364.49 | +2.72 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 3 361.77 | +0.95 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 360.82 | +11.35 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 349.47 | -16.38 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 365.85 |
3 371.9
2 865 евро в долларах США3 373.07
2 866 евро в долларах США3 375.43
2 868 евро в долларах США3 376.6
2 869 евро в долларах США