Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.07 | 4.2525 | 12 196.1 | +8.8 | +0.0722% |
02.07 | 4.2494 | 12 187.3 | +0.8 | +0.0069% |
01.07 | 4.2491 | 12 186.4 | -15.1 | -0.1241% |
28.06 | 4.2544 | 12 201.6 | +26.8 | +0.2203% |
27.06 | 4.2450 | 12 174.8 |
12 187.6
2 866 евро в польских злотах12 191.8
2 867 евро в польских злотах12 200.3
2 869 евро в польских злотах12 204.6
2 870 евро в польских злотах