| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.1323 | 37.9593 | -0.6001 | -1.5562% |
| 08.04 | 0.1344 | 38.5594 | +0.0003 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.1344 | 38.5591 | +0.0125 | +0.0325% |
| 04.04 | 0.1343 | 38.5465 | -0.0651 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 38.6116 |
37.6948
285 датских крон в евро37.8271
286 датских крон в евро38.0916
288 датских крон в евро38.2239
289 датских крон в евро