| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 1.1635 | 333.934 | -2.598 | -0.7720% |
| 29.05 | 1.1726 | 336.532 | +1.681 | +0.5021% |
| 28.05 | 1.1667 | 334.851 | +1.28 | +0.3836% |
| 27.05 | 1.1623 | 333.571 | -9.201 | -2.6842% |
| 26.05 | 1.1943 | 342.772 |
331.607
285 евро в долларах США332.77
286 евро в долларах США335.097
288 евро в долларах США336.261
289 евро в долларах США