Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 1 468.43 | -8.38 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 1 476.81 | -4.35 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 1 481.16 | +6.58 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 1 474.58 | +14.79 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 1 459.79 |
1 467.41
2 871 болгарский лев в евро1 467.92
2 872 болгарских лева в евро1 468.94
2 874 болгарских лева в евро1 469.45
2 875 болгарских левов в евро