Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 1.9770 | 5 683.88 | +58.94 | +1.0479% |
13.08 | 1.9565 | 5 624.94 | -7.24 | -0.1286% |
12.08 | 1.9590 | 5 632.19 | +9.64 | +0.1714% |
09.08 | 1.9557 | 5 622.55 | -33.77 | -0.5970% |
08.08 | 1.9674 | 5 656.31 |
5 679.93
2 873 евро в болгарских левах5 681.91
2 874 евро в болгарских левах5 685.86
2 876 евро в болгарских левах5 687.84
2 877 евро в болгарских левах