Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 3.5065 | 1 009.86 | +0.63 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 1 009.23 | +3.48 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 1 005.75 | -11.52 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 1 017.27 | +15.9 | +1.5879% |
19.04 | 3.4770 | 1 001.36 |
1 002.85
286 евро в белорусских рублях1 006.36
287 евро в белорусских рублях1 013.37
289 евро в белорусских рублях1 016.88
290 евро в белорусских рублях