Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 4.2582 | 12 267.9 | -29 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 12 296.9 | +2.2 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 12 294.7 | +18.7 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 12 276 | +14.4 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 12 261.6 |
12 259.4
2 879 евро в польских злотах12 263.6
2 880 евро в польских злотах12 272.2
2 882 евро в польских злотах12 276.4
2 883 евро в польских злотах