Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 3 383.26 | +2.74 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 3 380.53 | +0.95 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 379.58 | +11.42 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 368.16 | -16.47 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 384.63 |
3 380.92
2 881 евро в долларах США3 382.09
2 882 евро в долларах США3 384.44
2 884 евро в долларах США3 385.61
2 885 евро в долларах США