| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8662 | 250.32 | +0.574 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 249.746 | +0.77 | +0.3093% |
| 04.06 | 0.8615 | 248.976 | -1.82 | -0.7255% |
| 03.06 | 0.8678 | 250.795 | -7.67 | -2.9674% |
| 02.06 | 0.8943 | 258.465 |
248.588
287 евро в фунтах стерлингов249.454
288 евро в фунтах стерлингов251.186
290 евро в фунтах стерлингов252.052
291 евро в фунтах стерлингов