| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 14295.7667 | 4.13 млн | -23 526 | -0.5662% |
| 16.04 | 14377.1722 | 4.16 млн | +26 166 | +0.6337% |
| 15.04 | 14286.6335 | 4.13 млн | +32 037 | +0.7820% |
| 14.04 | 14175.7793 | 4.1 млн | -12 298 | -0.2993% |
| 11.04 | 14218.3329 | 4.11 млн |
4.1 млн
287 евро в узбекских сумах4.12 млн
288 евро в узбекских сумах4.15 млн
290 евро в узбекских сумах4.16 млн
291 евро в узбекских сумах