| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1.1406 | 33 051.2 | +14.5 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 33 036.7 | +171 | +0.5202% |
| 27.06 | 1.1342 | 32 865.7 | +5.8 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 32 859.9 | -150.7 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 33 010.6 |
33 048.9
28 975 евро в долларах США33 050
28 976 евро в долларах США33 052.3
28 978 евро в долларах США33 053.4
28 979 евро в долларах США