| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8729 | 25 309.9 | +24.3 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 25 285.6 | -13.2 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 25 298.9 | +283.7 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 25 015.1 | +6.5 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 25 008.6 |
25 450.3
28 993 доллара США в евро25 451.2
28 994 доллара США в евро25 453
28 996 долларов США в евро25 453.8
28 997 долларов США в евро