Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.1667 | 33 829.7 | +72.3 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 33 757.4 | -88.9 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 33 846.2 | +216.2 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 33 630 | +120.5 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 33 509.5 |
33 708.4
28 994 евро в долларах США33 709.5
28 995 евро в долларах США33 711.8
28 997 евро в долларах США33 713
28 998 евро в долларах США