Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.02 | 404.9515 | 11 743.6 | -72.2 | -0.6107% |
11.02 | 407.4398 | 11 815.8 | +66.4 | +0.5648% |
08.02 | 405.1516 | 11 749.4 | -87.6 | -0.7403% |
07.02 | 408.1732 | 11 837 | -48.8 | -0.4107% |
06.02 | 409.8564 | 11 885.8 |
10 909.3
27 евро в венгерских форинтах11 313.4
28 евро в венгерских форинтах12 121.5
30 евро в венгерских форинтах12 525.5
31 евро в венгерских форинтах