| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 0.1339 | 388.233 | -1.04 | -0.2671% |
| 24.04 | 0.1342 | 389.273 | +0.004 | +0.0011% |
| 23.04 | 0.1342 | 389.268 | +1.436 | +0.3703% |
| 22.04 | 0.1337 | 387.832 | -1.88 | -0.4824% |
| 21.04 | 0.1344 | 389.712 |
387.965
2 898 датских крон в евро388.099
2 899 датских крон в евро388.367
2 901 датская крона в евро388.501
2 902 датские кроны в евро