| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 0.8551 | 24 802.3 | -38.6 | -0.1552% |
| 10.04 | 0.8565 | 24 840.9 | +37.1 | +0.1495% |
| 09.04 | 0.8552 | 24 803.8 | -288 | -1.1478% |
| 08.04 | 0.8651 | 25 091.8 | +0.2 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.8651 | 25 091.6 |
24 800.6
29 002 доллара США в евро24 801.5
29 003 доллара США в евро24 803.2
29 005 долларов США в евро24 804
29 006 долларов США в евро