Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 24 644.7 | -71.5 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 24 716.2 | -20 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 24 736.2 | -7 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 24 743.2 | -83.9 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 24 827 |
24 643
29 003 доллара США в евро24 643.8
29 004 доллара США в евро24 645.5
29 006 долларов США в евро24 646.4
29 007 долларов США в евро