Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 178.126 | +1.375 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 176.751 | +1.977 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 174.774 | -1.385 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 176.159 | -2.263 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 178.422 |
178.114
29 008 японских иен в евро178.12
29 009 японских иен в евро178.132
29 011 японских иен в евро178.138
29 012 японских иен в евро