Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0842 | 2 443.94 | +7.7 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 2 436.24 | -2.61 | -0.1071% |
24.04 | 0.0841 | 2 438.85 | +75.22 | +3.1823% |
23.04 | 0.0815 | 2 363.63 | +11.16 | +0.4743% |
22.04 | 0.0811 | 2 352.47 |
2 464.63
29 008 норвежских крон в евро2 464.71
29 009 норвежских крон в евро2 464.88
29 011 норвежских крон в евро2 464.97
29 012 норвежских крон в евро