Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 24 651.5 | -71.5 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 24 723 | -20 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 24 743 | -7 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 24 750 | -83.9 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 24 833.9 |
24 735.5
29 011 долларов США в евро24 736.4
29 012 долларов США в евро24 738.1
29 014 долларов США в евро24 739
29 015 долларов США в евро