| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 0.8527 | 2 474.68 | +4.42 | +0.1788% |
| 28.04 | 0.8512 | 2 470.26 | -12.45 | -0.5014% |
| 25.04 | 0.8555 | 2 482.71 | +1.5 | +0.0604% |
| 24.04 | 0.8550 | 2 481.21 | +7.18 | +0.2903% |
| 23.04 | 0.8525 | 2 474.03 |
2 472.97
2 900 долларов США в евро2 473.83
2 901 доллар США в евро2 475.53
2 903 доллара США в евро2 476.38
2 904 доллара США в евро