| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 1.1401 | 33 085.7 | +171.2 | +0.5202% |
| 27.06 | 1.1342 | 32 914.5 | +5.8 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 32 908.7 | -150.9 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 33 059.6 | -185.7 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 33 245.3 |
33 097.9
29 018 евро в долларах США33 099.1
29 019 евро в долларах США33 101.4
29 021 евро в долларах США33 102.5
29 022 евро в долларах США