Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1392 | 3 308.23 | -9.19 | -0.2771% |
30.04 | 1.1424 | 3 317.42 | +39.34 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 3 278.08 | -37.14 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 3 315.22 | -4.35 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 3 319.57 |
3 305.95
2 902 евро в долларах США3 307.09
2 903 евро в долларах США3 309.37
2 905 евро в долларах США3 310.51
2 906 евро в долларах США