Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.1338 | 388.601 | -0.615 | -0.1580% |
09.08 | 0.1340 | 389.216 | +2.217 | +0.5728% |
08.08 | 0.1332 | 387 | -0.491 | -0.1268% |
07.08 | 0.1334 | 387.491 | -2.057 | -0.5280% |
06.08 | 0.1341 | 389.548 |
388.848
2 903 датские кроны в евро388.982
2 904 датские кроны в евро389.25
2 906 датских крон в евро389.384
2 907 датских крон в евро