| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 7.4697 | 21 729.5 | +58 | +0.2678% |
| 24.04 | 7.4498 | 21 671.4 | -0.2 | -0.0011% |
| 23.04 | 7.4499 | 21 671.7 | -80.2 | -0.3689% |
| 22.04 | 7.4775 | 21 751.9 | +104.9 | +0.4847% |
| 21.04 | 7.4414 | 21 647 |
21 790.2
2 907 евро в датских кронах21 797.7
2 908 евро в датских кронах21 812.7
2 910 евро в датских кронах21 820.2
2 911 евро в датских кронах