Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.2348 | 684.091 | +1.612 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 682.479 | -0.122 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 682.601 | -1.039 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 683.64 | -0.801 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 684.441 |
683.621
2 911 польских злотых в евро683.856
2 912 польских злотых в евро684.326
2 914 польских злотых в евро684.561
2 915 польских злотых в евро