| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.0924 | 26.9781 | -0.0621 | -0.2296% |
| 16.04 | 0.0926 | 27.0402 | +0.4203 | +1.5790% |
| 15.04 | 0.0912 | 26.6198 | -0.3751 | -1.3894% |
| 14.04 | 0.0924 | 26.9949 | +0.1688 | +0.6294% |
| 11.04 | 0.0919 | 26.8261 |
26.7933
290 шведских крон в евро26.8857
291 шведская крона в евро27.0705
293 шведские кроны в евро27.1629
294 шведские кроны в евро