Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.08 | 93.5604 | 2.73 млн | -15 421 | -0.5612% |
19.08 | 94.0884 | 2.75 млн | +11 069 | +0.4044% |
16.08 | 93.7094 | 2.74 млн | +19 001 | +0.6991% |
15.08 | 93.0588 | 2.72 млн | -9 600 | -0.3520% |
14.08 | 93.3875 | 2.73 млн |
2.73 млн
29 204 евро в российских рублях2.73 млн
29 205 евро в российских рублях2.73 млн
29 207 евро в российских рублях2.73 млн
29 208 евро в российских рублях