Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 93.4791 | 2.73 млн | -2 375 | -0.0869% |
20.08 | 93.5604 | 2.73 млн | -15 423 | -0.5612% |
19.08 | 94.0884 | 2.75 млн | +11 071 | +0.4044% |
16.08 | 93.7094 | 2.74 млн | +19 004 | +0.6991% |
15.08 | 93.0588 | 2.72 млн |
2.73 млн
29 208 евро в российских рублях2.73 млн
29 209 евро в российских рублях2.73 млн
29 211 евро в российских рублях2.73 млн
29 212 евро в российских рублях