Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.1338 | 391.373 | -0.344 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 391.716 | +6.283 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 385.433 | +1.819 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 383.614 | -7.845 | -2.0041% |
19.04 | 0.1338 | 391.459 |
391.105
2 924 датские кроны в евро391.239
2 925 датских крон в евро391.506
2 927 датских крон в евро391.64
2 928 датских крон в евро