Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1726 | 3 432.12 | +0.97 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 431.16 | +11.59 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 419.57 | -16.72 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 436.29 | +0.14 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 3 436.14 |
3 432.55
2 925 евро в долларах США3 433.73
2 926 евро в долларах США3 436.07
2 928 евро в долларах США3 437.25
2 929 евро в долларах США