Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.3489 | 39 482.9 | -53 | -0.1340% |
16.05 | 1.3507 | 39 535.9 | +209.8 | +0.5336% |
15.05 | 1.3436 | 39 326 | +48.6 | +0.1238% |
14.05 | 1.3419 | 39 277.4 | -242.4 | -0.6133% |
13.05 | 1.3502 | 39 519.8 |
39 480.2
29 268 СДР в долларах США39 481.5
29 269 СДР в долларах США39 484.2
29 271 СДР в долларах США39 485.6
29 272 СДР в долларах США