Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.7413 | 21 704 | +29.1 | +0.1341% |
16.05 | 0.7403 | 21 674.9 | -115.7 | -0.5308% |
15.05 | 0.7443 | 21 790.6 | -27 | -0.1236% |
14.05 | 0.7452 | 21 817.6 | +133.8 | +0.6171% |
13.05 | 0.7406 | 21 683.8 |
21 702.5
29 275 долларов США в СДР21 703.3
29 276 долларов США в СДР21 704.8
29 278 долларов США в СДР21 705.5
29 279 долларов США в СДР