Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.3489 | 39 497.7 | -53 | -0.1340% |
16.05 | 1.3507 | 39 550.7 | +209.9 | +0.5336% |
15.05 | 1.3436 | 39 340.8 | +48.6 | +0.1238% |
14.05 | 1.3419 | 39 292.2 | -242.5 | -0.6133% |
13.05 | 1.3502 | 39 534.6 |
39 495
29 279 СДР в долларах США39 496.4
29 280 СДР в долларах США39 499.1
29 282 СДР в долларах США39 500.4
29 283 СДР в долларах США