Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.11 | 0.9432 | 276.356 | +1.054 | +0.3829% |
13.11 | 0.9396 | 275.301 | +1.575 | +0.5754% |
12.11 | 0.9342 | 273.726 | +1.892 | +0.6960% |
09.11 | 0.9278 | 271.834 | -0.363 | -0.1332% |
08.11 | 0.9290 | 272.197 |
274.469
291 доллар США в евро275.412
292 доллара США в евро277.299
294 доллара США в евро278.242
295 долларов США в евро