Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6972 | 34 284.5 | +354.2 | +1.0439% |
16.05 | 11.5763 | 33 930.3 | -461.9 | -1.3430% |
15.05 | 11.7339 | 34 392.1 | +314.3 | +0.9223% |
14.05 | 11.6267 | 34 077.8 | +205.5 | +0.6067% |
13.05 | 11.5566 | 33 872.3 |
34 261.1
2 929 евро в норвежских кронах34 272.8
2 930 евро в норвежских кронах34 296.2
2 932 евро в норвежских кронах34 307.9
2 933 евро в норвежских кронах