Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1824 | 34 666.2 | -104 | -0.2990% |
16.05 | 1.1860 | 34 770.2 | +263.9 | +0.7649% |
15.05 | 1.1770 | 34 506.3 | -252.8 | -0.7274% |
14.05 | 1.1856 | 34 759.1 | -255.9 | -0.7308% |
13.05 | 1.1943 | 35 015 |
34 663.9
29 316 фунтов стерлингов в евро34 665.1
29 317 фунтов стерлингов в евро34 667.4
29 319 фунтов стерлингов в евро34 668.6
29 320 фунтов стерлингов в евро