Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.8485 | 24 884.3 | +81.8 | +0.3300% |
17.05 | 0.8457 | 24 802.5 | +74.2 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 24 728.3 | -189.1 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 24 917.5 | +181.2 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 24 736.2 |
24 577.4
29 325 евро в фунтах стерлингов24 578.2
29 326 евро в фунтах стерлингов24 579.9
29 328 евро в фунтах стерлингов24 580.7
29 329 евро в фунтах стерлингов