Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.7287 | 21 375.4 | -14 | -0.0656% |
25.07 | 0.7292 | 21 389.5 | -38.6 | -0.1801% |
24.07 | 0.7305 | 21 428.1 | -37.6 | -0.1753% |
23.07 | 0.7318 | 21 465.7 | -11.8 | -0.0549% |
22.07 | 0.7322 | 21 477.5 |
21 374
29 330 долларов США в СДР21 374.7
29 331 доллар США в СДР21 376.2
29 333 доллара США в СДР21 376.9
29 334 доллара США в СДР