| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 91.5641 | 2.69 млн | +15 736 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 2.67 млн | +719 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 2.67 млн | -34 868 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 2.71 млн | -15 880 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 2.72 млн |
2.69 млн
29 346 евро в российских рублях2.69 млн
29 347 евро в российских рублях2.69 млн
29 349 евро в российских рублях2.69 млн
29 350 евро в российских рублях