Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.0892 | 262.025 | +1.905 | +0.7323% |
23.07 | 0.0885 | 260.12 | -0.275 | -0.1058% |
22.07 | 0.0886 | 260.395 | +1.799 | +0.6958% |
19.07 | 0.0880 | 258.596 | -0.212 | -0.0821% |
18.07 | 0.0881 | 258.808 |
260.559
2 936 шведских крон в евро260.647
2 937 шведских крон в евро260.825
2 939 шведских крон в евро260.914
2 940 шведских крон в евро