| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.1322 | 388.404 | -4.365 | -1.1113% |
| 08.05 | 0.1336 | 392.769 | +0.159 | +0.0405% |
| 07.05 | 0.1336 | 392.61 | +0.161 | +0.0411% |
| 06.05 | 0.1335 | 392.449 | -0.967 | -0.2458% |
| 05.05 | 0.1339 | 393.416 |
388.139
2 937 датских крон в евро388.272
2 938 датских крон в евро388.536
2 940 датских крон в евро388.668
2 941 датская крона в евро