Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0880 | 258.684 | -0.212 | -0.0821% |
18.07 | 0.0881 | 258.897 | -2.965 | -1.1321% |
17.07 | 0.0891 | 261.861 | -0.376 | -0.1432% |
16.07 | 0.0892 | 262.237 | -0.79 | -0.3005% |
15.07 | 0.0895 | 263.027 |
258.508
2 937 шведских крон в евро258.596
2 938 шведских крон в евро258.772
2 940 шведских крон в евро258.86
2 941 шведская крона в евро